2023年6月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 有松東丘道場 1800〜1930 | ||||
4 | 5 | 6 久方道場 1830〜2030 | 7 植田道場 1830〜2030 | 8 | 9 | 10 有松東丘道場 1800〜1930 |
11 | 12 | 13 久方道場 1830〜2030 | 14 植田道場 1830〜2030 | 15 | 16 | 17 有松東丘道場 1800〜1930 |
18 | 19 | 20 久方道場 1830〜2030 | 21 植田道場 1830〜2030 | 22 | 23 | 24 有松東丘道場 1800〜1930 |
25 | 26 | 27 久方道場 1830〜2030 | 28 植田道場 1830〜2030 | 29 | 30 |
休業日