2024年10月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 久方道場 1830〜2030 | 2 植田道場 1830〜2030 | 3 | 4 | 5 有松東丘道場 1800〜1930 | ||
6 | 7 | 8 久方道場 1830〜2030 | 9 植田道場 1830〜2030 | 10 | 11 | 12 有松東丘道場 1800〜1930 |
13 | 14 | 15 久方道場 1830〜2030 | 16 植田道場 1830〜2030 | 17 | 18 | 19 有松東丘道場 1800〜1930 |
20 | 21 | 22 久方道場 1830〜2030 | 23 植田道場 1830〜2030 | 24 | 25 | 26 有松東丘道場 1800〜1930 |
27 | 28 | 29 第5週目につきお休みです | 30 第5週目につきお休みです | 31 |
休業日