2024年7月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 久方道場 1830〜2030 | 3 植田道場 1830〜2030 | 4 | 5 | 6 有松東丘道場 1800〜1930 | |
7 | 8 | 9 久方道場 1830〜2030 | 10 植田道場 1830〜2030 | 11 | 12 | 13 有松東丘道場 1800〜1930 |
14 | 15 | 16 久方道場 1830〜2030 | 17 植田道場 1830〜2030 | 18 | 19 | 20 有松東丘道場 1800〜1930 |
21 | 22 | 23 久方道場 1830〜2030 | 24 植田道場 1830〜2030 | 25 | 26 | 27 有松東丘道場 1800〜1930 |
28 | 29 | 30 第5週目につきお休みです | 31 第5週目につきお休みです |
休業日