2024年11月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 有松東丘道場 1800〜1930 | |||||
3 | 4 | 5 久方道場 1830〜2030 | 6 植田道場 1830〜2030 | 7 | 8 | 9 合宿の為稽古休み |
10 | 11 | 12 久方道場 1830〜2030 | 13 植田道場 1830〜2030 | 14 | 15 | 16 有松東丘道場 1800〜1930 |
17 | 18 | 19 久方道場 1830〜2030 | 20 植田道場 1830〜2030 | 21 | 22 | 23 祝日の為お休みです |
24 | 25 | 26 久方道場 1830〜2030 | 27 植田道場 1830〜2030 | 28 | 29 | 30 有松東丘道場 1800〜1930 |
休業日