« | 2025年1月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 お休みです | 2 | 3 | 4 お休みです | |||
5 | 6 | 7 お休みです | 8 植田道場 1830〜2030 | 9 | 10 | 11 有松東丘道場 1800〜1930 |
12 | 13 | 14 久方道場 1830〜2030 | 15 植田道場 1830〜2030 | 16 | 17 | 18 有松東丘道場 1800〜1930 |
19 | 20 | 21 久方道場 1830〜2030 | 22 植田道場 1830〜2030 | 23 | 24 | 25 有松東丘道場 1800〜1930 |
26 | 27 | 28 久方道場 1830〜2030 | 29 第5週目につきお休みです | 30 | 31 |
休業日