| 2025年6月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 久方道場 1830〜2030 | 4 植田道場 1830〜2030 | 5 | 6 | 7 有松東丘道場 1800〜1930 |
| 8 | 9 | 10 久方道場 1830〜2030 | 11 植田道場 1830〜2030 | 12 | 13 | 14 有松東丘道場 1800〜1930 |
| 15 | 16 | 17 久方道場 1830〜2030 | 18 植田道場 1830〜2030 | 19 | 20 | 21 有松東丘道場 1800〜1930 |
| 22 | 23 | 24 久方道場 1830〜2030 | 25 植田道場 1830〜2030 | 26 | 27 | 28 有松東丘道場 1800〜1930 |
| 29 | 30 | |||||
休業日