| 2025年8月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 有松東丘道場 1800〜1930 | |||||
| 3 | 4 | 5 久方道場 1830〜2030 | 6 植田道場 1830〜2030 | 7 | 8 | 9 都合によりお休みです |
| 10 | 11 | 12 久方道場 1800〜2030 | 13 植田道場 1830〜2030 | 14 | 15 | 16 施設お休みです |
| 17 | 18 | 19 久方道場 1830〜2030 | 20 植田道場 1830〜2030 | 21 | 22 | 23 有松東丘道場 1800〜1930 |
| 24 | 25 | 26 久方道場 1830〜2030 | 27 植田道場 1830〜2030 | 28 | 29 | 30 有松東丘道場 1800〜1930 |
| 31 | ||||||
休業日