2024年6月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 有松東丘道場 1800〜1930 | ||||||
2 | 3 | 4 久方道場 1830〜2030 | 5 植田道場 1830〜2030 | 6 | 7 | 8 有松東丘道場 1800〜1930 |
9 | 10 | 11 久方道場 1830〜2030 | 12 植田道場 1830〜2030 | 13 | 14 | 15 有松東丘道場 1800〜1930 |
16 | 17 | 18 久方道場 1830〜2030 | 19 植田道場 1830〜2030 | 20 | 21 | 22 有松東丘道場 1800〜1930 |
23 | 24 | 25 久方道場 1830〜2030 | 26 植田道場 1930〜2030 | 27 | 28 | 29 第5週目につきお休みです |
30 |
休業日